产品信息
FBS-1000:生物标本显微活检系统FBS-01:适用于带显微镜载物台的激光显微镜,兼容生物标本的显微活检系统
SamplingMate : 简化的生物标本显微活检系统
SamplingJunior :紧凑,入门模型 生物标本显微活检系统
FBS-1000 : 生物标本显微活检系统
FBS-1000 是一款用于科学研究的全自动显微解剖采集系统。 FBS-1000 使采样操作自动化,显着节省您的时间和精力。 采集一个样本仅需几秒钟。
它可以在任何倒置显微镜上进行配置。 只需将 FBS-1000 安装在显微镜上,放置样品,一边查看计算机屏幕上显示的显微镜图像, 单击并指定所需的部分。 FBS-1000 可以从各种生物和医学标本中重复收集许多显微解剖,并自动过度观察显微镜图像。 您将能够从生物或医学标本中快速自动地进行显微解剖。 收集的显微解剖可用于分析位点特异性基因和蛋白质表达,以了解标本的生物学特征。
FBS-1000
显微解剖收集是耗时且劳动密集型的工作。 例如,手动采集 1000 个显微切片需要近 84 小时,采集速度为 1 个显微切片/5 分钟。 而使用 FBS-1000 只需两个半小时。 您可以节省大量的时间和劳动力!
FBS-1000 让您能够花时间和精力分析数据,它可以教您基因以及蛋白质种类特异性表达位点,了解组织功能。 它必须是你的主要工作。
FBS-1000规格 | |
---|---|
包括什么? |
具有四个执行器的机械单元、控制单元、软件 CMOS 摄像头(可选) ※您可以使用已有的CMOS相机、显微镜和个人电脑。 |
它是如何工作的? | 在您计算机上显示的显微镜图像上单击您要收集显微解剖的位置。 按下启动按钮。然后 FBS-1000 会自动将要回收的显微切片收集到 8 单元 PCR 管中。 一根空心不锈钢冲针下来切割放置在样品盘上的样品。冲针内部有螺旋弹簧,避免针尖撞击样品盘而损坏。到达培养皿表面后,针头会旋转一小段时间,以将显微解剖与标本完美分离。通过用缓冲溶液流推动显微解剖将其恢复到管中,这对于清理冲针尖端也很有用。 由于每次可自动清理针尖,可在短时间内进行显微解剖的重复采集。一次收集的最大显微解剖数量为 24 个。 |
打孔针 | 包括 5 个空心不锈钢冲针。冲针的典型内径为0.12mm。 ※您也可以根据需要选择0.05mm、0.07mm、0.16㎜、0.18㎜、0.20㎜、0.30㎜、0.45㎜内径的机针。请询问您是否需要特定的内径。 |
采集速度 | 10 秒/集合 |
定位精度 | 0.01mm(10μm) |
重量 | 机械单元:4.8kg,控制单元:3.2kg |
尺寸 | 机械单元:W 245mm x H 130mm x D 245mm、 控制单元:W 105mm x H 235mm x D 249mm |
FBS-01 : 适用于带显微镜载物台的激光显微镜,兼容生物标本的显微活检系统
FBS-01 是一种适用于带显微镜载物台的激光显微镜的生物标本微活检系统。基本规格与FBS-1000相同。
如果您使用带有显微镜载物台的激光显微镜,请选择 FBS-01。如果您使用没有显微镜载物台的激光显微镜,请选择 FBS-03。
FBS-01 规格 | |
---|---|
FBS-01 包括什么? |
机械单元、控制单元、软件 CMOS 摄像头(可选) ※您可以使用已有的CMOS相机、显微镜和个人电脑。 |
它是如何工作的? | 在您计算机上显示的显微镜图像上单击您要收集显微解剖的位置。 按下启动按钮。然后 FBS-01 会自动将要回收的显微切片收集到 8 单元 PCR 管中。 一根空心不锈钢冲针下来切割放置在样品盘上的样品。冲针内部有螺旋弹簧,避免针尖撞击样品盘而损坏。到达培养皿表面后,针头会旋转一小段时间,以将显微解剖与标本完美分离。通过用缓冲溶液流推动显微解剖将其恢复到管中,这对于清理冲针尖端也很有用。由于每次可自动清理针尖,可在短时间内进行显微解剖的重复采集。一次收集的最大显微解剖数量为 24。 |
打孔针 | 包括 5 个空心不锈钢冲针。冲针的典型内径为0.12mm。 ※您也可以根据需要选择0.05mm、0.07mm、0.16㎜、0.18㎜、0.20㎜、0.30㎜、0.45㎜内径的机针。请询问您是否需要特定的内径。 |
采集速度 | 10 秒/集合 |
定位精度 | 0.005mm(5μm) |
重量 | 机械单元:4.8kg,控制单元:3.2kg |
尺寸 | 机械单元:W 245mm x H 130mm x D 245mm、 控制单元:W 105mm x H 235mm x D 249mm |
SamplingMate : 简化的生物标本显微活检系统
如果您不需要收集如此多的显微解剖并希望降低成本,您可以选择 SamplingMate。
采样伴侣
SamplingMate 规格 | 它是如何工作的? | 手动移动标本托盘,以便将标本中的目标位置放置在计算机上显微镜图像中的标记位置。当一根空心不锈钢穿孔针落到标记位置时,您可以通过按下开始按钮来收集显微解剖。 SamplingMate 使用中空不锈钢冲针。 带有螺旋弹簧的空心不锈钢冲针下降以切割放置在样品盘上的样品。到达培养皿表面后,针头会旋转一小段时间,以将显微解剖与标本完美分离。通过用缓冲溶液流推动显微解剖将其恢复到管中,这对于清理冲针尖端也很有用。通过确定初始采集位置、采集显微切片数量和采集间隔,可自动采集X轴最多8个显微切片。您可以选择从 0.05mm 到 0.9mm 的间隔。由于每次可自动清理针尖,因此可在短时间内进行显微解剖的重复采集。 |
---|---|
取样针 | 包括 5 个不锈钢空心冲针。冲针的内径为0.12mm。 ※您也可以根据需要选择0.05mm、0.07mm、0.20㎜内径的机针。请询问您是否需要特定的内径。 |
采集速度 | 10 秒/集合 |
定位精度 | 0.01mm(10μm) |
重量 | 4.8公斤 |
尺寸 | 宽 250 mm x 高 160 mm x 深 235 mm |
SamplingJunior : 紧凑型生物标本微活检系统入门模型
SamplingJunior 比 Sampling Mate 更简单。手动、低成本的入门级自动取样装置。SamplingJunior 规范 | |
---|---|
SamplingJunior 包括什么? |
主机、软件、数码显微镜单元 *您也可以使用倒置显微镜代替数码显微镜。 *您可以使用已有的个人电脑。 |
它是如何工作的? | 在计算机屏幕上显微镜图像上您要采集样本的位置放置一个标记。 然后按下收集按钮。 一根不锈钢空心针下降,当它接触到标本时停止,旋转并切割它。 Sampling Junior 自动收集显微切片并将它们推入 8 单元 PCR 管中。 将采样针头清理干净后,为后续采样做准备。 没有采样时调整采样针下限位置等麻烦的过程。 |
打孔针 | 包括 5 个空心不锈钢冲针。内径0.12mm。 |
采集速度 | 20 秒/集 |
定位精度 | 0.015mm (15μm) 或更小 |
重量 | 主机:2.6kg,数码显微镜单元:2.2kg |
尺寸 | 主机:W 180mm x H 160mm x D 200mm 数码显微镜单元:W 250mm x H 210mm x D 200mm |